Curso de Aplicaçoes WEB em PHP: APÊNDICE 03 – Tipos suportados pelo mySQL
Author: Ricardo Soares - Postado em: 29/08/2009
Relacionado as categorias: Diversos, Guias e Tutoriais, Tecnologia | Leave a Comment
Numéricos
Nome do tipo | Espaço utilizado |
TINYINT | 1 byte |
SMALLINT | 2 bytes |
MEDIUMINT | 3 bytes |
INT | 4 bytes |
INTEGER | 4 bytes |
BIGINT | 8 bytes |
FLOAT(X) | 4 if X <= 24 or 8 if 25 <= X <= 53 |
FLOAT | 4 bytes |
DOUBLE | 8 bytes |
DOUBLE PRECISION | 8 bytes |
REAL | 8 bytes |
DECIMAL(M,D) | M bytes (D+2, if M < D) |
NUMERIC(M,D) |
Data e Hora
Nome do tipo | Espaço utilizado |
DATE | 3 bytes |
DATETIME | 8 bytes |
TIMESTAMP | 4 bytes |
TIME | 3 bytes |
YEAR | 1 byte |
Strings
Nome do tipo | Espaço utilizado |
CHAR(M) | M bytes, 1 <= M <= 255 |
VARCHAR(M) | L+1 bytes, onde L <= M e 1 <= M <= 255 |
TINYBLOB, TINYTEXT | L+1 bytes, onde L < 2^8 |
BLOB, TEXT | L+2 bytes, onde L < 2^16 |
MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT | L+3 bytes, onde L < 2^24 |
LONGBLOB, LONGTEXT | L+4 bytes, onde L < 2^32 |
ENUM(‘value1′,’value2’,…) | 1 ou 2 bytes |
SET(‘value1′,’value2’,…) | 1, 2, 3, 4 ou 8 bytes |
Comments
Leave a Reply